Résidence!! |
Nationale 1
AB Contern 76, Soleuvre 90
Musel Pikes 73, T71 Diddeléng 79
Black Star Mersch 77, Basket Esch 84
Résidence Walferdange 81, Sparta Bartréng 78
Amicale Steesel 94, Etzella Ettelbréck 67
Classifica finale prima fase
33 Sparta Bartréng 15-3 (16,5)
31 Amicale Steesel 13-5 (15,5)
30 Etzella Ettelbréck 12-6 (15)
28 Musel Pikes 10-8 (14)
28 Résidence Walferdange 10-8 (14)
27 T71 Diddeléng 9-9 (13,5)
(Queste prime sei squadre, con i punti dimezzati indicati tra parentesi, parteciperanno alla fase per il titolo).
25 AB Contern 7-11 (12,5)
25 Soleuvre 7-11 (12,5)
24 Basket Esch 6-12 (12)
19 Black Star Mersch 1-17 (9,5)
(Queste quattro compagini, con i punti dimezzati indicati tra parentesi, parteciperanno alla fase per la salvezza).
Nationale 2
Classifica finale prima fase
35 US Heffingen 17-1 (17,5)
32 Arantia Larochette 14-4 (16)
32 Grengewald Hostert 14-4 (16)
28 Avanti Mondorf 10-8 (14)
26 Racing Luxembourg 8-10 (13)
26 BC Mess 8-10 (13)
(Queste prime sei squadre, con i punti dimezzati indicati tra parentesi, parteciperanno alla fase di promozione).
25 Red Miners Kayldall 7-11 (12,5)
23 Hedgehogs Bascharage 5-13 (11,5)
23 BBC Nitia 5-13 (11,5)
20 Telstar Hesperange 2-16 (10)
(Queste quattro compagini, con i punti dimezzati indicati tra parentesi, parteciperanno alla fase per la salvezza).
Nessun commento:
Posta un commento