1) 25/11 B 90, Unicaja Malaga 79
2) 29/11 B 64, Olimpia Milano 62
3) 2/12 Gipuzkoa 69, B 71
4) 7/12 Anadolu Efes 76, B 91
5) 9/12 B 87, Murcia 83
6) 14/12 B 97, Cedevita Zagabria 70
7) 16/12 B 81, Bilbao Basket 80
8) 19/12 Valladolid 71, B 93
9) 23/12 B 81, C.B. Canarias 62
10) 27/12 B 82, Olympiacos 74
11) 30/12 B 84, Fuenlabrada 77
12) 3/1 Maccabi Tel Aviv 70, B 71
13) 6/1 Estudiantes 68, B 72
14) 10/1 B 77, Besiktas 51
15) 13/1 Manresa 95, B 101
16) 18/1 Fenerbahçe 75, B 97
17) 20/1 B 74, CAI Zaragoza 73
Novembre: 2-0
Dicembre: 9-0
Gennaio: 6-0 (fino alla sconfitta di ieri sera)
Casa: 10-0
Fuori: 7-0
Liga ACB: 10-0
EuroLega: 7-0
Nessun commento:
Posta un commento